LCD Screen ng Headrest ng Taxi
Mga Tuntunin sa Pagbabayad at Pagpapadala
| Minimum na Dami ng Order: | 1 |
| Presyo: | Maaring pag-usapan |
| Mga Detalye ng Pag-iimpake: | I-export ang Karaniwang Karton na Plywood |
| Oras ng Paghahatid: | 3-25 araw ng trabaho pagkatapos matanggap ang iyong bayad |
| Mga Tuntunin sa Pagbabayad: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Kakayahang Magtustos: | 2000/set/buwan |
Kalamangan
1. Ang pinakamataas na laki ng display ng LED display sa likurang bintana ay 1000*320mm2, na sapat ang laki para mas mapaganda ang pagpapakita ng mga patalastas. Mayroon ding mga indibidwal na pasadyang laki na magagamit.
2. Dahil sa transparent na disenyo, hindi lubusang natatakpan ang tanawin sa likurang bintana. Mas ligtas ito habang nagmamaneho at nagpaparada.
3. Ang Rear Window LED Display ay full RGB na makulay at may mataas na liwanag, mataas na refresh rate, nagpapakita ng matingkad na video at matalas na imahe, na umaakit sa paningin ng mga naglalakad.
4. Ang screen ay may kasamang temperature control fan, kapag ang panloob na temperatura ng screen ay umabot sa higit sa 40 degrees, awtomatikong magsisimulang isaayos ng control fan ang temperatura ng screen.
5. Ang Rear Window LED Display ay nakapasa sa iba't ibang pagsubok, na anti-static, anti-vibration, mataas na temperatura at moisture-proof.
6. Sinusuportahan nito ang 4G at WiFi, na may sistema ng paglabas ng advertising at kontrol ng cluster. Samantala, ipinakilala rin ang GPS at pangalawang pag-unlad.
7. Madaling pag-install. Maaari kang pumili ng pag-install ng fixed bracket o pasted installation ayon sa uri ng iyong sasakyan.
Panimula sa Parameter ng 3uview Headrest LCD Screen
| Aytem | VSW-B3 | VSW-B4 |
| Piksel | 3 | 4 |
| Uri ng LED | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Densidad ng Pixel mga tuldok/m2 | 111111 | 62500 |
| Laki ng Pagpapakita Hmm | 336*384 | 336*384 |
| Laki ng Gabinete Lapad*T*D mm | 500x500x500 | 500x500x500 |
| Resolusyon ng Gabinete mga tuldok | 112*128*3 | 80*96*3 |
| Timbang ng Gabinete Kg/yunit | 14 | 14 |
| Materyal ng Gabinete | Fiberglass | Fiberglass |
| Liwanag CD/㎡ | ≥4500 | ≥4500 |
| Anggulo ng Pagtingin | V160°/H 140° | V160°/H 140 |
| Pinakamataas na Pagkonsumo ng Lakas May set | 280 | 260 |
| Average na Pagkonsumo ng Enerhiya May set | 75 | 66 |
| Boltahe ng Pag-input V | 12 | 12 |
| Rate ng Pag-refresh Hz | 1920 | 1920 |
| Temperatura ng Operasyon °C | -30~80 | -30~80 |
| Humidity sa Paggawa (RH) | 10%~80% | 10%~80% |
| Proteksyon sa Pagpasok | IP65 | IP65 |
| Paraan ng Pagkontrol | Android+4G+AP+WiFi+GPS | |
Aplikasyon





