Ipinakikilala ang Aming Rebolusyonaryong Indoor LED Display
Mga Tuntunin sa Pagbabayad at Pagpapadala
| Minimum na Dami ng Order: | 1 |
| Presyo: | Maaring pagtalunan |
| Mga Detalye ng Pag-iimpake: | I-export ang Karaniwang Karton na Plywood |
| Oras ng Paghahatid: | 3-25 araw ng trabaho pagkatapos matanggap ang iyong bayad |
| Mga Tuntunin sa Pagbabayad: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Kakayahang Magtustos: | 1000/set/buwan |
Kalamangan
LED outdoor light pole advertising screen
| Aytem | VSI-A2 | VSI-A2.5 | VSI-A4 |
| Piksel | 2 | 2.5 | 4 |
| Uri ng LED | SMD 1415 | SMD 1921 | SMD 1921 |
| Densidad ng Pixelmga tuldok/m2 | 250000 | 160000 | 62500 |
| Laki ng PagpapakitaHmm | 640*960 | 640*960 | 640*960 |
| Laki ng GabineteA*H*Dmm | 680x990x140 | 680x990x140 | 680x990x140 |
| Resolusyon ng Gabinetemga tuldok | 320*480 | 256*384 | 170*240 |
| Timbang ng GabineteKg/yunit | 23 | 23 | 23 |
| Materyal ng Gabinete | Bakal | Bakal | Bakal |
| LiwanagCD/㎡ | ≥600 | ≥600 | ≥4600 |
| Anggulo ng Pagtingin | V140°/H 140° | V140°/H 140° | V140°/H 140° |
| Pinakamataas na Pagkonsumo ng LakasMay set | 250 | 200 | 160 |
| Average na Pagkonsumo ng EnerhiyaMay set | 85 | 65 | 55 |
| Boltahe ng Pag-inputV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Rate ng Pag-refreshHz | 3840 | 3840 | 3840 |
| Temperatura ng Operasyon°C | -40~80 | -40~80 | -40~80 |
| Humidity sa Paggawa (RH) | 15%~95% | 15%~95% | 15%~95% |
| Paraan ng Pagkontrol | sabay-sabay na kontrol | ||
Aplikasyon










