Mataas na Kalidad na HD Flexible LED Film Screen para sa Panloob at Panlabas na Paggamit
LED Flexible Transparent Film Display
Pader ng Kurtina na Salamin sa Gusali
Ang transparent na LED screen ay ginagamit sa mga bintana ng tindahan, guardrail ng mga shopping mall, maaaring mag-anunsyo ng mga bagong produkto, at mga aktibidad na pang-promosyon. Mataas ang transparency, matingkad na kulay, at mataas ang liwanag. Pinahuhusay nito ang imahe ng brand at nakakaakit ng atensyon ng mga customer.
Mga Detalye ng Produkto ng LED Flexible Transparent Film Display
Sentro ng Bidyo
Ipagpatuloy ang Transmisyon Pagkatapos ng Pahinga
Sinusuportahan ng pag-upload ng mga ad ang function ng paulit-ulit na pag-upload, upang ang proseso ng pag-upload ay hindi maantala kahit na may pagkaantala sa network. Awtomatikong ise-save ng system ang na-upload na bahagi at magpapatuloy sa pag-upload pagkatapos maibalik ang koneksyon, na nagsisiguro ng mahusay at maaasahang pag-upload ng mga advertisement nang hindi naaapektuhan ang epekto ng pagpapakita. Ito ayPag-install ng Kurbadong LEDay angkop para sa mahusay na proseso ng pag-upload ng ad.
Mataas na Grayscale na Display (Tunay na 16bit)
Ang RGB pathway ay gumagamit ng 32 antas ng linear adjustment ng kasalukuyang, at pinapanatili nito ang isang 16bit grayscale display sa anumang kasalukuyang. Angkop para sa panloob, semi-panlabas,panlabasiba't ibang kasalukuyang kinakailangan ng pagkakapare-pareho. AngPelikulang LED na Nakadikit sa Sarilinagbibigay ng maraming nalalamang solusyon para sa magkakaibang kapaligirang ito.
Madaling Pag-install
Hindi na kailangan ng bakal na istruktura, dahan-dahan lang idikit ang manipis na bahagiFlexible na LED Screen, at pagkatapos ay maaaring maging access sa power signal. Proseso ng pandikit na pananaliksik sa sarili (ang katawan ng screen ay may sariling pandikit na maaaring direktang idikit sa ibabaw ng salamin, angTransparent na LED DisplayMalakas ang adsorption, dahil sa likas na katangian ng adhesive mismo, mapapahusay ang adhesion sa paglipas ng panahon.
Mga Epektong Lubos na Transparent
Gumagamit ng integrated na pinapagana ng liwanagFlexible na LED Screenupang mapabuti ang sarili nitong antas ng transmittance. Pag-aamponTransparent na LED Displayupang mapabuti ang antas ng transmittance nito.
| modelo | Transparency |
|---|---|
| P6 | 90% |
| P8 | 92% |
| P10 | 94% |
| P15 | 94% |
| P20 | 95% |
Manipis at Magaan na Disenyo
Transparent na LED screenmay manipis at magaan na disenyo, kapal lamang 2.5mm, bigat lamang 1.3kg.
Madaling i-install at panatilihin, angkop para sa iba't ibang mga sitwasyon ng aplikasyon, hindi kumukuha ng espasyo, na nagbibigay ng simple at magandaHD LED Video Wallepekto ng pagpapakita.
Pagpapakilala sa Parameter ng LED Flexible Film Screen
| Modelo | P5 | P6.25 | P8 | P10 | P15.38 | P20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laki ng modyul (mm) | 1000*320 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 |
| Mga Ilaw na LED | RE1515 | RE1515 | RE1515 | RE1515 | RE2222 | RE2222 |
| Komposisyon ng Piksel | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
| Pitch ng Piksel (mm) | 5*5 | 6*6 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
| Piksel ng Modyul | 200*64 | 160*64 | 125*50 | 100*40 | 65*26 | 50*20 |
| Piksel(m) | 40000 | 25600 | 160*64 | 10000 | 4225 | 2500 |
| Liwanag (cd) | 2000 | 2000 | 25600 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Laki ng Modyul (mm) | 1000*320 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 |
| Pagpapadala | 88% | 92% | 90% | 94% | 94% | 95% |
| Pinakamataas na Lakas (m) | 600w | 600w | 600w | 600w | 600w | 600w |
| Karaniwang Lakas (m) | 200w | 200w | 200w | 200w | 200w | 200w |
| Timbang (kg) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Kapal (mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Boltahe ng Pag-input | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz | AC110-240V 50/60Hz |
| Kapaligiran sa Paggawa | Temperatura -20~55 Halumigmig 10-90% | Temperatura -20~55 Halumigmig 10-90% | Temperatura -20~55 Halumigmig 10-90% | Temperatura -20~55 Halumigmig 10-90% | Temperatura -20~55 Halumigmig 10-90% | Temperatura -20~55 Halumigmig 10-90% |
| Paraan ng Pagmamaneho | Estatiko | Estatiko | Estatiko | Estatiko | Estatiko | Estatiko |
| Kard ng Kontrol | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite |
| Karaniwang Haba ng Buhay | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
| Antas ng Gray Scale | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Senaryo ng Aplikasyon - Pader na Kurtina na Salamin
Kurbadong Pader na may Kurbang Salamin











