Makinang pang-all-in-one na pinangungunahan para sa kumperensya
Mga Tuntunin sa Pagbabayad at Pagpapadala
| Minimum na Dami ng Order: | 1 |
| Presyo: | Maaring pagtalunan |
| Mga Detalye ng Pag-iimpake: | I-export ang Karaniwang Karton na Plywood |
| Oras ng Paghahatid: | 3-25 araw ng trabaho pagkatapos matanggap ang iyong bayad |
| Mga Tuntunin sa Pagbabayad: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Kakayahang Magtustos: | 2000/set/buwan |
Kalamangan
1. Ang 3U VIEW Taxi Roof LED Display ay mas manipis kaysa sa tradisyonal na LED Car Screen, ang pinakamanipis na bahagi ay 5.6cm lamang.
2. Mayroon itong dynamic na disenyo na lumalaban sa hangin, ang impluwensya ng malakas na hangin sa led screen ay maaaring mabawasan sa proseso ng high-speed na pagmamaneho.
3. Ang produkto ay may kasamang light sensor, kaya ang liwanag ng screen ay maaaring awtomatikong isaayos ayon sa kapaligiran sa araw at gabi.
4. Mayroon din itong GPS device, kaya maaari mong i-play ang mga ad na gusto mo sa iba't ibang lugar at malaman ang sitwasyon ng pag-broadcast ng advertising anumang oras.
5. Ang control system at power supply ay nakapaloob sa ibaba ng screen para sa maginhawang pag-debug. Tanggalin lang ang bahagi ng control system sa kaliwa, hindi na kailangang i-disassemble ang protection cover tulad ng produktong pangalawang henerasyon.
Mga parameter ng makina para sa lahat-sa-isang kumperensya na pinangunahan
| Aytem | VSC-A135 | VSC-A163 | VSC-A216 |
| Piksel | 1.56 | 1.875 | 2.5 |
| Uri ng LED | SMD1212 | SMD 1212 | SMD 1921 |
| Densidad ng Pixelmga tuldok/m2 | 160000 | 105625 | 65000 |
| Laki ng PagpapakitaHmm | 3000*1688 | 3600*2025 | 4800*2700 |
| Laki ng GabineteA*H*Dmm | 3021x1708x35 | 3621x2046x35 | 4821x2721x35 |
| Resolusyon ng Gabinetemga tuldok | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Timbang ng GabineteKg/yunit | 130 | 190 | 320 |
| kaibahan | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| LiwanagCD/㎡ | 100-600 | 100-600 | 100-600 |
| Anggulo ng Pagtingin | V160°/H160° | V160°/H160° | V160°/H 160° |
| Pinakamataas na Pagkonsumo ng LakasMay set | 2800 | 2700 | 4200 |
| Average na Pagkonsumo ng EnerhiyaMay set | 840 | 810 | 1260 |
| Boltahe ng Pag-inputV | 220/110 | 220/110 | 220/100 |
| Rate ng Pag-refreshHz | 4K | 4K | 4K |
| Interface ng video | HDMIx3 (2 sa 1 labasan), USB3.0, USB2.0x2 | ||
| Interface ng screen ng audio | Panlabas na interface ng Audio | ||
| Interface ng kontrol | MP4, AVI, WMV, atbp. | ||
| Paraan ng pag-install at pagpapanatili | Pader na nakasabit (karaniwan), naililipat na base (opsyonal) / pagpapanatili sa harap | ||
Aplikasyon










