Ipinakikilala ang makabagong LED transparent display
Mga Tuntunin sa Pagbabayad at Pagpapadala
| Minimum na Dami ng Order: | 1 |
| Presyo: | Maaring pagtalunan |
| Mga Detalye ng Pag-iimpake: | I-export ang Karaniwang Karton na Plywood |
| Oras ng Paghahatid: | 3-25 araw ng trabaho pagkatapos matanggap ang iyong bayad |
| Mga Tuntunin sa Pagbabayad: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Kakayahang Magtustos: | 1000/set/buwan |
Kalamangan
Ang LED front light-emitting box ay gumagamit ng modular na disenyo, at mayroong ilang karaniwang sukat tulad ng1000X1000mm, 1000x500mm, atbp. Mayroon itong mga katangian ng transparency, mabilis na pag-install at maginhawangpagpapanatili, at maaaring i-install sa pamamagitan ng pag-angat at patayong pag-install.
1. Modularidad, Libreng DIY na Pananahi.
2. Matalinong kontrol, maaaring mag-upload ng video ang mobile phone, computer.
3. Mataas na transparency, hindi nakakaapekto sa ilaw, higit sa 62% transparency.
4. Disenyo ng kahon na gawa sa aluminyo, ultra-light (tapos na produkto 15kg/m), ultra-thin (65mm ang kapal), mahusay na initpagwawaldas, madaling pag-install.
5. Ang pagkakapare-pareho ng LED screen display ay nagdudulot sa mga customer ng mas pinong larawan at nagpapabuti sakaranasang biswal ng gumagamit.
6. Mataas na refresh, mataas na grayscale, mataas na contrast, magandang larawan, mahusay na visual effect.
7. Mga pasadyang serbisyo, ayon sa mga pangangailangan at aktwal na kondisyon, mapanatili ang transparency, displayintegridad, pagkakapare-pareho, at kasabay nito, maglabas ng solusyon na lubos na angkop para sa iyo.
8. Paglamig sa sarili gamit ang PFC power supply, sertipikasyon ng CE, overload, overvoltage at overtemperatureproteksyon, malawak na boltahe (opsyonal) mataas na surge, mataas na kahusayan, pagtitipid ng enerhiya, kaligtasan at proteksyon sa kapaligiran.
Transparent na LED screen
| Aytem | VSP3.9-7.8 | VSP10.4-10.4H | VSP15.6-15.6 | VSP20.8-20.8 |
| Pitch ng Pixel (mm) | 3.9(H)/7.8(V) | 10.4(H)/10.4(V) | 15.6(H)/15.6(V) | 20.83(H)/20.83(V) |
| Densidad ng Pixel (mga pixel/metro kuwadrado) | 32768 | 9216 | 4096 | 2304 |
| LED | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Laki ng Modyul (mm) | 500X125 | 1000X125 | 1000X125 | 1000X125 |
| Resolusyon ng Modyul | 128X16 na mga piksel | 96X12 na mga piksel | 64X8 na mga piksel | 48X6 na mga piksel |
| Dami ng Modyul | W2XH8 | W1XH8 | W1XH8 | W1XH8 |
| Laki ng Gabinete (milimetro) | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 |
| Resolusyon ng Gabinete | 256X128 na mga piksel | 96X96 na mga piksel | 64X64 na mga piksel | 48X48 na mga piksel |
| Timbangin(kilo) | 11 | 13 | 12 | 12 |
| Mga Magagamit na Sukat (milimetro) | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 |
| Materyal ng Gabinete | Profile ng aluminyo | Profile ng aluminyo | Profile ng aluminyo | Profile ng aluminyo |
| Liwanag | 4500-5000nits | 8500-9500nits | 4500-7500nits | 3500-5500nits |
| Antas ng Transparency | 65% | 65% | 75% | 80% |
| Pagkonsumo ng Kuryente (Max/Ave) (L/metro kuwadrado) | 800/270 | 800/270 | 800/270 | 600/200 |
| Anggulo ng Pagtingin (H/V) | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
Aplikasyon










