LCD Screen para sa Headrest
Mga Tuntunin sa Pagbabayad at Pagpapadala
| Iskrin: | 16:10 na proporsyon, 10.1'' IPS Capactive Multi-Touch Screen, Buong anggulo ng pagtingin |
| Resolusyon: | 1280 × 800 na mga piksel |
| Liwanag: | 350 cd/m2 |
| Sistema ng pagpapatakbo: | Android 8.1 |
| Chip at CPU: | RK PX30, Quad Core ARM Cortex-A9, Dalas 2.0GHz |
| GPU: | ARM MAIL-450 Graphics processor, 1MB L2, katugma sa maraming sikat na laro, 3D UI |
Kalamangan
1. 10.1-pulgadang full-view capacitive multi-touch screen, 1280x800 na resolusyon, nakikita ang sikat ng araw.
2. Matalinong Sistema ng Operasyon ng Android 8.1.
3. Ang RK PX30 Quad-Core ARM Cortex A-9 processor, 2.0 GHz, ay sumusuporta sa 32GB SD card at USB.
4. Propesyonal na mainboard na may mataas na tugon.
5. 2GB DDR3 RAM, 8GB NAND flash storage, pamantayang S16949.
6. Awtomatikong bubukas kapag umandar ang makina ng kotse.
7. Naka-embed na WiFi.
8. Sinusuportahan ng kamerang nakaharap sa harap ang mga video call, larawan, at pag-scan ng QR code.
9. WiFi o opsyonal na 3G/4G para sa mga update sa nilalaman ng ad.
10. Ligtasbracket ng pagkakabit ng headrestmay disenyong anti-pagnanakaw.
11. Makukuha sa itim. AngMonitor ng Headrest ng Kotsenag-aalok ng maayos na karanasan ng gumagamit, habang angPagpapakita ng Headresttinitiyak na ang mga patalastas ay makikita ng lahat ng pasahero. Bukod pa rito, angDisplay ng Headrest sa Loob ng Kotseay dinisenyo para sa tibay at resistensya sa pagnanakaw.
Panimula sa Parameter ng 3uview Capacitive Touch Screen
| Mga Opsyonal na Tungkulin | 4G / GPS / Sensor ng katawan o kamera sa harap |
|---|---|
| Iskrin | 16:10 na proporsyon, 10.1'' IPS Capactive Multi-Touch Screen, Buong anggulo ng pagtingin |
| Resolusyon | 1280 × 800 na mga piksel |
| Liwanag | 350 cd/m2 |
| Kontras | 1000:1 (Tipikal) |
| Oras ng pagtugon | 11/14 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Malawak na Anggulo ng Pagtingin | Pakaliwa/Pakanan: 85 digri, U/Palikod: 85 digri (CR≥10) |
| Sistema ng pagpapatakbo | Android 8.1 |
| Chip at CPU | RK PX30, Quad Core ARM Cortex-A9, Dalas 2.0GHz |
| GPU | ARM MAIL-450 Graphics processor, 1MB L2, katugma sa maraming sikat na laro, 3D UI |
| Memorya ng RAM | 2G DDR3 |
| Nand flash memory | 8G |
| APK | Mahusay na compatibility, maaaring isaayos ayon sa customized na APK |
| Software ng aplikasyon | Paghahanap sa Google/Browser/Camcorder/camera/Email/Gmail Video Player/Audio Player/Alarm Clock/Apk/Calculator Calendar/ES file Explorer/ES Task Manager/Global Time Google Maps/Google Talk/iReader/Market /NC Manager PDF Reader/Photo Browser/Pagtataya ng Panahon/QQ |
| Mga format ng audio | MPEG audio/Dolby Digital/MP3/WMA/AAC/atbp... |
| Mga format ng video | 1080P na video (AVI/3GP/MP4/TS/MOV/DAT/MKV/RMVB/FLV) |
| Format ng larawan | JPG/BMP/JEPG/GIF |
| Built-in na Slot ng SD Card | 1, pinakamataas na kapasidad na 32GB |
| Built-in na USB 2.0 Slot | 1, pinakamataas na kapasidad na 32GB |
| Naka-empake na Speaker | 2 x 1W |
| Naka-built-in na kamera | 500M pixels na awtomatikong pokus |
| Suplay ng Kuryente | DC12V (pinakamataas: 9V-16V) |
| Temperatura ng Paggawa | -30°C - 60°C |
| Temperatura ng imbakan | -40°C - 70°C |
| Butones ng OSD | Dami + at Dami - lamang |
| Mga aksesorya | 1 x Bracket ng Pag-install / 1 x Kable ng Kuryente / 1 x Manwal ng Gumagamit / 1 x Mga Turnilyo sa Pag-install |
| Dami/Karton | 6 na piraso/ctn |
| Sukat ng karton | 590*510*300mm |
| Kabuuang timbang | 16kgs/karton |
Kapaligiran sa Produksyon ng 3uview Capacitive Touch Screen
Linya ng Pagpupulong
Kagamitan sa Pagsubok ng Pagbangga
Sesyon ng Asembleya
Pagsubok sa Pag-crash
Rak para sa Pagtanda
Nakapasa sa Pagsusulit
Aplikasyon ng 3uview Capacitive Touch Screen







